Escáner de mano
EinScan Pro 2X 2020
El escáner portátil y versátil para resultados de elevada precisión
- Una excelente opción para escanear objetos pequeños y medianos.
- Disfruta de un escaneo 3D más rápido y exacto.
- La opción ideal para modelado 3D de alta calidad.
Velocidad de escaneo
(Escaneo rápido de mano)
30 fps 1,500, 000 puntos/s
Exactitud de escaneo
(Escaneo fijo)
0.04 mm
Exactitud volumétrica
(Escaneo de mano)
0.1 mm + 0.3 mm/m
Distancia mínima entre puntos
(Escaneo de mano HD o rápido)
0.2 mm
Excelente función de escaneo
Velocidad y eficiencia de escaneo increíbles Elevada exactitud de escaneo Captura de detalles finosExactitud de los escáneres de la serie de EinScan Pro
Exactitud probada en fábrica según las normas VDI/VDE 2634.
Escaneo 3D para ingeniería inversa
Modos de escaneo y alineación versátiles
Modos de escaneo:
Escaneo rápido de mano, Escaneo de mano HD, Escaneo fijo.
Modos de alineación:
Alineación por geometría, por marcadores,
por marcadores codificados de la plataforma giratoria, y manual.
Escaneo a todo color
Obtén la textura a todo color y con geometría mediante el complemento Color Pack.
Nuevo software de escaneo EXSCAN PRO
Nueva interfaz de usuario y flujo de trabajo
Nueva opción de modo operativo
Permite a los usuarios una experiencia de escaneo más rápida en la operación y ajustar la resolución en el procesamiento de datos, lo que mejora la eficiencia del escaneo.
Alta compatibilidad
Los formatos de salida estándares disponibles son STL, OBJ, PLY, 3MF, ASC y P3
Diseño portátil y fácil de usar
Con un peso ligero y un tamaño compacto, se puede llevar fácilmente el
EinScan Pro 2X 2020 a cualquier lugar como si fuera un portátil, con una conexión
directa y una experiencia de escaneo ilimitada.
Tamaño del paquete
37 X 36.5 X 13.5 mm
Peso ligero
1.13 KG
Modo de escaneo | Escaneo HD de mano | Escaneo rápido de mano | Escaneo fijo con plataforma giratoria (con complemento: paquete industrial) | Escaneo fijo sin plato giratorio (con complemento: paquete industrial) |
---|---|---|---|---|
Precisión de escaneo | hasta 0,045 mm | hasta 0,1 mm | 0,04 mm (precisión de disparo único) | 0,04 mm (precisión de disparo único) |
Precisión volumétrica* | 0,3 mm/m (alineación de marcadores) | 0,3 mm/m (alineación de marcadores) | / | / |
Velocidad de escaneo | 10 fps 3.000.000 puntos/s | 30 fps1 500 000 puntos/s | Escaneo único <1 s | Escaneo único <1 s |
Distancia del punto | 0,2 mm-2 mm | 0,2 mm-2 mm | 0,16mm | 0,16mm |
Rango de escaneo único | 150*120mm-250*200mm | |||
Profundidad de campo | ±100 mm | |||
Distancia de trabajo | 400mm | |||
Fuente de luz | LED | |||
Modo de alineación | Alineación de marcadores, Alineación de características [3], Alineación híbrida [4] | Alineación de marcadores, Alineación de texturas [2], Alineación de características [3], Alineación híbrida [4] | Objetivos codificados con plataforma giratoria, función, marcadores, alineación manual | Marcadores, Función, Alineación manual |
Escaneo de textura | Sí (con complemento: paquete de color) | Sí (con complemento: paquete de color) | Sí (con complemento: paquete de color) | Sí (con complemento: paquete de color) |
Operación al aire libre | Configure el refugio o la cubierta para evitar la luz solar directa. | |||
Objetos especiales para escanear | Para los objetos transparentes, altamente reflectantes u oscuros, rocíe polvo antes de escanear | |||
Salida de datos imprimibles | Capaz de exportar un modelo 3D hermético directamente a la impresión 3D | |||
Formatos de salida | OBJ; STL; ASC; CAPA; P3; 3MF | |||
Peso del cuerpo del escáner | 1,13 kg (incluye el cable USB3.0) | |||
SO compatible | Win10, 64 bits | |||
Configuración recomendada | Tarjeta gráfica: tarjetas de la serie NVIDIA GTX/RTX, superiores o iguales a GTX 1080; memoria de video: ≥4G; procesador: I7-8700 o superior; memoria: ≥64G; interfaz: USB 3.0 de alta velocidad | |||
Configuración requerida | Tarjeta gráfica: Igual o superior a la tarjeta NVIDIA Quadro P1000 o NVIDIA GTX660; procesador: Intel (R) Xeon E31230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; interfaz: USB 3.0 de alta velocidad; memoria: 8G | |||
[1]. La precisión volumétrica se refiere a la relación entre la precisión de los datos 3D y el tamaño del objeto; la precisión se reduce en 0,3 mm por cada 100 cm. La conclusión se obtiene midiendo el centro de la esfera bajo la alineación del marcador. [2]. Esta alineación necesita la asistencia de Color Pack y requiere información rica en textura de color en la superficie del objeto. [3]. Seleccione esta alineación cuando escanee objetos con ricas características geométricas en la superficie. [4]. La alineación híbrida significa que la alineación de marcadores y la alineación de características se pueden cambiar automáticamente. SHINING 3D se reserva el derecho de explicar cualquier alteración de las especificaciones y las imágenes. Consulte einscan.com para obtener más información. |