Resina Esun 3D Standard 500 gr
Resina Esun 3D Standard 500g
Tabla de propiedades de la Resina Esun 3D Standard 500g | |
---|---|
RESINA DE FOTOPOLÍMERO PARA IMPRESIÓN 3D | Resina estándar |
Viscosidad (mPa·s) | 170-200 |
Densidad (g/cm 3 ) | 1.08-1.13 |
Resistencia a la tracción (MPa) | 46-67 |
Alargamiento a la rotura (%) | 28-36 |
Resistencia a la flexión (MPa) | 46-72 |
Fuerza de impacto (J/m) | 14-42 |
Resistencia al desgarro (GPa) | / |
Temperatura de distorsión de calor (℃) | / |
Dureza (Shore D) | 78-82 |
Calificaciones (sobre 10) | |
Fuerza (S) | 8 |
Dureza (F) | 7 |
Formación (P) | 9 |
Precisión (S) | 7 |
Velocidad (A) | 8 |
Parámetros de impresión recomendados para la Resina Esun 3D Standard 500g | |||
Ajustes | Tipo de máquina | ||
Baja intensidad de luz | Intensidad de luz media | Alta intensidad de luz (pantalla LCD monocromática) | |
Máquina representativa | Cualquier fotón cúbico | eSUN LCD 3.0 Nova Bene 4 Creality LD-002R | Anycubic MONO X ELEGOO Saturno congelado Sonic Mini |
Tiempo de exposición/s | 8-10 | 5-6 | No recomendado |
Recuento de capas inferiores | 3-5 | ||
Tiempo de exposición inferior | 40-60 | 30-40 | No recomendado |
Distancia de elevación/mm | Pantalla de 5,5 y 6 pulgadas: 5-6 o superior; Pantalla de 8,9 y 13,3 pulgadas: 8-12 o superior | ||
Velocidad de elevación/mm·min -1 | 90-150 | 90-120 | No recomendado |
Velocidad de retracción/mm·min -1 | 150-200 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.