+51 971 591 289
No hay productos en la lista de deseos.
S/ 300.00
El ePA CF es un filamento compuesto por Nylon y Fibra de Carbono que presenta unas altas prestaciones mecánicas y químicas. Posee una elevada resistencia frente a los impactos y rigidez a la vez que ligereza, cualidades aportadas por su proporción de 20% de fibra de carbono.
Al igual que otros materiales de ESUN, ePA CF mantiene el respeto con el medio ambiente.
Además, es un filamento resistente a las altas temperaturas, siendo un material ignífugo que cumple con los requisitos UL94-V2.
Introducción
Información de parámetros
Introducción
El ePA-CF es un material compuesto que combina las propiedades de resistencia y durabilidad del Nylon y la rigidez y tenacidad de la Fibra de Carbono, ademas aumenta significativamente la capacidad de soportar calor antes de deformarse. La fibra de carbono reduce la tasa de contracción mejorando la precisión y reduce la posibilidad de separación entre capas.




Información de parámetros
| Tabla de propiedades del filamento | |
|---|---|
| FILAMENTO DE IMPRESIÓN 3D | ePA-CF |
| Densidad (g/cm 3 ) | 1.24 |
| Temperatura de distorsión de calor (℃, 0.45MPa) | 155 |
| Índice de flujo de fusión (g/10min) | 11,46 (275 ℃/5 kg) |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 140 |
| Alargamiento a la rotura (%) | 10.61 |
| Resistencia a la flexión (MPa) | 140 |
| Módulo de flexión (MPa) | 4363 |
| Fuerza de impacto IZOD (kJ/㎡) | 18.67 |
| Durabilidad | 10/10 |
| Imprimibilidad | 8/10 |
| Parámetros de impresión recomendados | |
| Temperatura del extrusor (℃) | 260 – 300 ℃ Temperatura recomendada: 280 ℃ |
| Temperatura de la cama (℃) | 45 – 60°C |
| Velocidad del ventilador | 0% |
| Velocidad de impresión | 40 – 100 mm/s |
| Cama caliente | Opcional |
| Superficies de construcción recomendadas | Papel de enmascarar, cola sólida PVP, PEI |
| Rasgo | |
| Flexible | —— |
| Elástico | —— |
| Resistente a impactos | √ |
| Suave | —— |
| Compuesto | √ |
| resistente a los rayos ultravioleta | —— |
| Resistente al agua | —— |
| Disoluble | —— |
| Resistente al calor | √ |
| Resistente químicamente | —— |
| Resistente a la fatiga | —— |
| Necesita secado | √ |
| Se requiere cama caliente | —— |
| Imprimir recomendar | Secado a 70℃/>12h, utilizando acero templado, boquilla rubí |
Comentarios
Aún no hay reseñas.